
使用超高亮的LED和優質的塑膠件
■ 高對比度可達到良好的顯示效果
■ 重量輕易于安裝、拆卸
■ 可進行單點、單燈維護,成本低
■ 采用恒流方式驅動LED,發光均勻,功耗低
■ 像素間距為3.0mm,共有64*64個像素點,每個像素點由1R1G1B 三燈組成
■ 單元板具有掉電保護功能。
最大功耗 | 570 W/㎡ | 使用環境 | 室內 |
最佳視距 | ≥3.0m | 盲點率一年后 | 小于萬分之三 |
亮度 | ≥800 cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 300-350W/㎡ |
屏幕水平視角 | 120±10度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 |
平整度 | 相鄰像素間≤0.5mm | 單元板拼接間隙 | <0.5mm |
像數點間距 | 3.0mm | 每平方密度 | 111111Dots/㎡ |
分辯率 | 64*64 | 結構特點 | 燈驅合一 |
像素構成 | 1R1G1B | 驅動方式 | 1/32掃恒流驅動 |
輸入電壓 | 4.8-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 |
重量 | 274 g | 單元板功率 | 21W |
尺寸(長 寬 厚) | 192*192*12.2(mm) | 最大電流 | 4.2A |
200W開關電源帶載數量 | < 9塊P3全彩單元板 | ||
東莞市三朗光電科技有限公司于2011年成立,是集LED顯示屏的制作安裝、包年維修維護、改造翻新遷移、LED室內外全彩屏大型廣告顯示設備的制作安裝公司,公司擁有一批行業經驗8年以上的專業技術人員,施工人